| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 12:06 | 12:08 | 2 分鐘 |
2 | 02:26 | 05:11 | 164 分鐘 | |
3 | 01:12 | 02:19 | 67 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 02:02 | 02:03 | 0 分鐘 |
5 | 2024-11-03 | 20:15 | 20:35 | 20 分鐘 |
6 | 16:30 | 16:41 | 11 分鐘 | |
7 | 14:19 | 14:49 | 30 分鐘 | |
8 | 13:02 | 13:46 | 44 分鐘 | |
9 | 04:04 | 04:11 | 6 分鐘 | |
10 | 03:29 | 03:31 | 3 分鐘 | |
11 | 02:51 | 03:22 | 32 分鐘 | |
12 | 02:37 | 02:48 | 11 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 15:16 | 15:31 | 14 分鐘 |
14 | 04:16 | 06:31 | 135 分鐘 | |
15 | 03:09 | 03:49 | 40 分鐘 | |
16 | 2024-11-01 | 13:26 | 14:11 | 44 分鐘 |
17 | 12:59 | 13:04 | 5 分鐘 | |
18 | 02:07 | 02:10 | 3 分鐘 | |
19 | 01:22 | 02:00 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127649.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |